|
|
|
锤 式
|
|
|
反击式
技术规格
| 型号与规格 |
转 子 |
最大出料 粒 度(mm) | 最大进粒 粒 度 (mm) | 生产能力(t/h) | 电动机 | 破碎机 重量 (t) | 外型尺寸 | ||||
|
直径(mm) |
长度(mm) | 型号 | 功率(kw) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | |||||
|
锤式破碎机 |
|||||||||||
| PC-φ375×300 | 375 | 300 | 3 | 100 | 0.9 | Y132S-4 | 5.5 | 0.62 | 815 | 800 | 1035 |
| PC-φ400×175 | 400 | 175 | 3 | 50 | 0.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 0.47 | 802 | 1056 | 1315 |
| PC-φ450×300 | 450 | 300 | 5 | 30 | 1.2 | Y132M-4 | 7.5 | 0.68 | 850 | 670 | 930 |
| PC-φ600×400 | 600 | 400 | 15 | 100 | 8-10 | Y200L1-6 | 18.5 | 1.03 | 1055 | 972 | 1117 |
| PC-φ800×600 | 800 | 600 | 10 | 200 | 18-24 | Y280M-6 | 55 | 2.6 | 1515 | 2586 | 1040 |
| PC-φ1000×800 | 1000 | 800 | 13 | 200 | 13-25 | JR117-6 | 115 | 6.56 | 3514 | 2220 | 1515 |
| PC-φ1000×1000 | 1000 | 1000 | 15 | 200 | 60-80 | JR117-6 | 115 | 6.10 | 3445 | 1695 | 1331 |
| PC-φ1300×1600 | 1300 | 1600 | 10 | 300 | 150-200 | JR147-8 | 200 | 18 | 4800 | 2400 | 1900 |
| PCL750-3 | 破碎腔内径750 | 锤头排列3排,4个/排 | 5 | 50 | 12-15 | Y200L-4 | 30 | 1705 | 900 | 1295 | |
| PCL1000-3 | 破碎腔内径1000 | 锤头排列3排,4个/排 | 5 | 50 | 17-21 | Y250M-4 | 55 | 3.74 | 2252 | 1180 | 1400 |
| PCL1200-3 | 破碎腔内径1200 | 锤头排列3排,4个/排 | 5 | 50 | 20-30 | Y250M-6 | 37 | 3.92 | 2692 | 1380 | 1358 |
| 反击式破碎机 | |||||||||||
| PF-φ500×400 | 500 | 400 | 20 | 100 | 4-8 | Y160M-6 | 7.5 | 1.35 | 1425 | 1005 | 1010 |
| PF-φ600×600 | 600 | 600 | |||||||||
| PF-φ750×500 | 750 | 500 | |||||||||
| PF-φ1000×700 | 1000 | 700 | 30 | 250 | 15-30 | Y250M-6 | 37 | 5.54 | 2170 | 2650 | 1850 |
| PF-φ1250×1000 | 1250 | 1000 | 50 | 250 | 40-80 | JR125-8 | 95 | 15.24 | 3357 | 2255 | 2460 |
| MFD-50 | 750 | 700 | 25 | 200 | 50 | Y280M-6 | 55 | 2.64 | 1670 | 2626 | 1532 |
|
|
|
|
光面对辊 |
齿面对辊 |
技术条件
| 型号与规格 |
辊 子 |
最大出料粒度(mm) | 最大进 粒粒度 (mm) | 生产能力(t/h) | 电动机 | 破碎机 重量(t) | 外型尺寸 | ||||
|
直径(mm) |
长度(mm) | 型号 | 功率(kw) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | |||||
| 2PG-φ305×305 | 305 | 305 | 3-6 | 17 | 2-4 | Y132M2-6 | 5.5 | 0.9 | 1339 | 1087 | 866 |
| 2PG-φ400×250 | 400 | 250 | 2-8 | 32 | 5-10 | Y160L-4 | 11 | 1.3 | 1295 | 940 | 820 |
| 2PG-φ400×400 | 400 | 400 | 2-8 | 32 | 5-10 | Y160L-6 | 11 | 1.1 | 1430 | 952 | 760 |
| 2PG-φ450×500 | 450 | 500 | |||||||||
| 2PG-φ600×300 | 600 | 300 | 3-10 | 36 | 3-6 | 6 | 2166 | 1940 | 1240 | ||
| 2PG-φ600×400 | 600 | 400 | 2-9 | 36 | 4-15 | Y180L-8 | 2×11 | 2.25 | 1785 | 2365 | 1450 |
| 2PG-φ600×500 | 600 | 500 | |||||||||
| 2PG-φ610×400 | 610 | 400 | 30 | 85 | 13-40 | Y225M-6 | 30 | 3.3 | 2235 | 1722 | 811 |
| 2PG-φ680×350 | 680 | 350 | 3-10 | 38 | 14-46 | Y180L-4 | 22 | 5.3 | 2657 | 1800 | 1016 |
| 2PG-φ750×500 | 750 | 500 | 2-10 | 40 | 3.4-17 | Y250M-8 | 30 | 12.3 | 3885 | 2670 | 1145 |
| 2PGC-φ250×400 | 250 | 400 | |||||||||
| 2PGC-φ400×600 | 400 | 600 | |||||||||
| 2PGC-φ450×500 | 450 | 500 | 25 | 100 | 20 | Y180L-8 | 11 | 3.77 | 2260 | 2200 | 770 |
| 2PGC-φ600×400 | 600 | 400 | 50 | 300 | 32 | Y220L-8 | 15 | 6.95 | 3265 | 1825 | 1442 |
| 2PGC-φ600×750 | 600 | 750 | 75 | 600 | 80 | Y225M-8 | 22 | 6.71 | |||
| 2PGC-φ900×900 | 900 | 900 | 100 | 800 | 125 | Y250M-8 | 30 | 13.27 | |||
| PGC-φ1100×1620 | 1100 | 1620 | 20 | 100 | 60-90 | Y225M-8 | 22 | 15.84 | 5749 | 1800 | 1450 |
| PGC-φ1100×1640 | 1100 | 1640 | 20 | 100 | 60-100 | Y225M-8 | 22 | 14.25 | 4975 | 1995 | 1450 |
| 符号意义:2PG—光面对辊 | 2PGC—齿面对辊 | PGC—齿面单辊 |
|
|
|
技术规格
| 型号与规格 |
进料口尺寸 |
最大进料 粒 度 (mm) | 排料口调整范围(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机 | 破碎机重量 (t) | 外型尺寸 | ||||
|
宽(mm) |
长(mm) | 型号 | 功率(kw) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | |||||
| PE150×250 | 150 | 250 | 125 | 10-40 | 1-3 | Y132S-4 | 5.5 | 1.1 | 922 | 745 | 933 |
| PE175×250 | 175 | 250 | |||||||||
| PE200×300 | 200 | 300 | 150 | 10-40 | 3-5 | Y132M-4 | 7.5 | 1.4 | 870 | 830 | 985 |
| PE250×400 | 250 | 400 | 210 | 20-80 | 5-20 | Y180L-6 | 15 | 2.7 | 1430 | 1310 | 1340 |
| PE250×500 | 250 | 500 | 210 | 12-65 | 4-23 | Y200L2-6 | 22 | 4.1 | 1475 | 1432 | 1393 |
| PE400×600 | 400 | 600 | 350 | 40-160 | 15-40 | Y250M-8 | 30 | 6.1 | 1680 | 1740 | 1650 |
| PE500×750 | 500 | 750 | 425 | 50-100 | 28-62 | Y280M-6 | 55 | 9.9 | 1890 | 1910 | 1870 |
| PE600×900 | 600 | 900 | 480 | 70-200 | 56-192 | JR117-8 | 80 | 14.57 | 2200 | 2160 | 2400 |
| PE250×400 新型强力型 |
250 | 400 | 210 | 20-60 | 6-25 | Y200L1-6 | 18.5 | 2.7 | 1100 | 1090 | 1100 |
| PE400×600 优化腔型 |
400 | 600 | 350 | 40-100 | 36-70 | Y250M-8 | 30 | 6.32 | 1700 | 1740 | 1530 |
| PEX150×750 | 150 | 750 | 120 | 10-25 | 8-35 | Y180L-6 | 15 | 3.6 | 1213 | 1584 | 1025 |
| PEX200×500 | 200 | 500 | |||||||||
| PEX200×750 | 200 | 750 | |||||||||
| PEX200×1000 | 200 | 1000 | 160 | 10-40 | 12-50 | 22 | |||||
| PEX200×1200 | 200 | 1200 | |||||||||
| PEX250×500 | 250 | 500 | |||||||||
| PEX250×750 | 250 | 750 | 210 | 15-50 | 15-35 | Y225M-6 | 30 | 4.5 | 1400 | 1780 | 1515 |
| PEX250×1000 | 250 | 1000 | 210 | 15-50 | 15-50 | Y280S-8 | 37 | 6.5 | 1530 | 1470 | 1380 |
| PEX250×1200 | 250 | 1200 | 210 | 15-50 | 20-60 | Y280S-8 | 37 | 7.75 | 1600 | 2202 | 1440 |
| PEX150×750 深腔优化强力型 |
150 | 750 | 125 | 10-35 | 8-40 | Y180L-6 | 15 | 3.0 | 1295 | 1641 | 1025 |
| PEX250×750 深腔优化强力型 |
250 | 750 | 210 | 10-35 | 8-40 | Y225M-6 | 30 | 6.0 | 1420 | 1650 | 1470 |
| 符号意义:PE—普通系列型 | PEX—细碎系列型 |

筛分设备
振动筛
| 序号 | 型号名称 | 筛面尺寸(mm) | 层数(层) | 最大入料粒度 (mm) | 筛孔尺寸(mm) | 振幅(mm) | 频率(mm) | 倾角(0) | 产量(t/h) | 电动机 | 重量(t) | |
| 功率(kw) | 型号 | |||||||||||
| 1 | ZD900×1800 | 900×1800 | 1 | <40 | 1~25 | 6 | 1000 | 13~25 | 50 | 2.2 | Y100L2-4 | 0.425 |
| 2 | ZD2900×1800 | 900×1800 | 2 | <40 | 1~25 | 6 | 1000 | 13~25 | 50 | 2.2 | Y100L2-4 | 0.57 |
| 3 | ZD1250×2500 | 1250×2500 | 1 | <100 | 1~40 | 6 | 800 | 15~25 | <100 | 7.5 | Y132M-4 | 1.02 |
| 4 | ZD21250×2500 | 1250×2500 | 2 | <100 | 1~40 | 6 | 800 | 15~25 | <100 | 7.5 | Y132M-4 | 1.33 |
| 5 | ZD1500×3000 | 1500×3000 | 1 | ≤100 | 6~50 | 6~7 | 850 | 15~25 | 90~270 | 5.5 | Y1325-4 | 2.24 |
| 6 | ZD21500×3000 | 1500×3000 | 2 | <100 | 6~50 | 6~7 | 748 | 15~25 | 90~270 | 5.5 | Y1325-4 | |
| 7 | ZSG共掁筛 | 1500×4000 | 2 | <150 | 10~50 | 10~16 | 850 | 0 | 90~270 | 7.5 | Y132H-46 | 14 |
| 8 | 单层振动筛 | 880×1840 | 1 | <40 | 1~25 | 6 | 1000 | 23 | 50 | 2.2 | Y100L2-4 | 0.42 |
| 9 | 单层振动筛 | 900×1800 | 1 | <40 | 9.43~9.43 | 6 | 1000 | 23 | 50 | 2.2 | Y100L2-4 | 0.85 |
| 10 | SZZ自定中心振动筛 | 1500×3000 | 1 | <100 | 8×8 | 4 | 1194 | 20~50 | 400 | 11 | Y160M-4 | 2.24 |
| 11 | 双层振动筛 | 900×1800 | 2 | <40 | 1~25 | 6 | 1000 | 23 | 20~25 | 2.2 | Y100L2-4 | 1.1 |
| 12 | 双层振动筛 | 1250×2500 | 2 | <100 | 1~40 | 3 | 1160 | 10~15 | 150 | 5.5 | Y1325-4 | 1.325 |
| 13 | 自定中心振动筛 | 900×1800 | 1 | <40 | 1~25 | 6 | 1000 | 15~25 | 50 | 2.2 | Y100L2-4 | 0.42 |
| 14 | 自定中心振动筛 | 1500×3000 | 1 | <100 | 6~16 | 8 | 800 | 20~25 | 245 | 7.5 | Y160H-4 | 1.98 |
| 15 | 自定中心振动筛 | 1800×7600 | 1 | <150 | 6~25 | 8 | 1460 | 25 | 300 | 17 | JO2-62-4 | 4.5 |

分级设备
螺旋分级机
| 序号 | 型号名称 | 螺旋直径(mm) | 螺旋转数 | 水槽长度(mm) | 电机总功率(kw) | 处理能力t/24h | 机重(t) | ||
| 传动用 | 升降用 | 溢流量 | 返砂量 | ||||||
| 1 | FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | 32 | 135~210 | 1.6 | |
| 2 | FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | 65 | 340~570 | 2.7 | |
| 3 | FG-9 | 900 | 5 | 3 | 40 | 130~560 | 4.26 | ||
| 4 | FCG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 8400 |
5.5 7.5 |
110 85 |
675~1080 675~1080 |
4 6 |
|
| 5 | FCG-12 | 1200 | 5-8 | 6500 8400 |
5.5 7.5 |
1.5 1.5 |
155 120 |
1170~1870 | 7.7 10.4 |
| 6 | FCG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 10500 |
7.5 7.5 |
2.2 2.2 |
235 185 |
1830~2740 | 12.5 16.8 |
| 7 | 2FCG-12 | 1200 | 6 | 6500 8400 |
11×2 15×2 |
3×2 | 310 240 |
2340~3740 | 13.2 17.6 |